2001-'02 Qualifying List
Women Scholastic B
| Name | Dec 29 | Jan 1 | Jan 6 | Jan 12 | Jan 20 | Jan 26 | Jan 27 | Feb 2 | Total |
| Shannon Meehan | 42 | 40 | 82 | ||||||
| Deb Morse | 27 | 27 | 54 | ||||||
| Meaghan Keville | 34 | 34 | |||||||
| DianeVezebdt | 25 | 25 | |||||||
| Megan Stakewicz | 22 | 22 | |||||||
| Courtney Clark | 12 | 12 | |||||||
| Jen Quinn | 11 | 11 | |||||||
| Paige Reilly | 10 | 10 | |||||||
| Kelly Outtrim | 7 | 7 | |||||||
| Katie Warner | 6 | 6 |
Men Scholastic B
| Name | Dec 29 | Jan 1 | Jan 6 | Jan 12 | Jan 20 | Jan 26 | Jan 27 | Feb 2 | Total |
| Jacob Gurzler | 40 | 44 | 40 | 32 | 160 | ||||
| Matt Barnard | 33 | 40 | 33 | 106 | |||||
| Ian Perry | 33 | 17 | 50 | ||||||
| Scott McClelland | 38 | 38 | |||||||
| Bryan Bolton | 32 | 32 | |||||||
| Eric Metzler | 31 | 31 | |||||||
| Greg Moore | 29 | 29 | |||||||
| Bryan Pepper | 29 | 29 | |||||||
| Michael George | 24 | 24 | |||||||
| Ryan Kelly | 24 | 24 | |||||||
| Eli Parker | 20 | 20 | |||||||
| Justin Casey | 19 | 19 | |||||||
| Max Chapman | 18 | 18 | |||||||
| Zach Woodward | 13 | 13 | |||||||
| Daniel Abbott | 11 | 11 | |||||||
| John Goodwin | 10 | 10 | |||||||
| David Drinkwater | 6 | 6 |
Women Scholastic A
| Name | Dec 29 | Jan 1 | Jan 6 | Jan 12 | Jan 20 | Jan 26 | Jan 27 | Feb 2 | Total |
| Annelise Cook | 40 | 40 |
Men Scholastic A
| Name | Dec 29 | Jan 1 | Jan 6 | Jan 12 | Jan 20 | Jan 26 | Jan 27 | Feb 2 | Total |
| Sam Morse | 36 | 36 | 42 | 114 | |||||
| Paul Metzler | 29 | 33 | 33 | 95 | |||||
| Eric Seyse | 22 | 32 | 34 | 88 | |||||
| Dan Gregory | 29 | 44 | 73 | ||||||
| Tim Meehan | 33 | 32 | 65 |
Women Novice
| Name | Dec 29 | Jan 1 | Jan 6 | Jan 12 | Jan 20 | Jan 26 | Jan 27 | Feb 2 | Total |
| Alicia Smith | 36 | 36 | 27 | 99 | |||||
| Karia Stucker | 52 | 52 | |||||||
| Anne Peairs | 31 | 31 | |||||||
| Ann Seyse | 30 | 30 |
Men Novice
| Name | Dec 29 | Jan 1 | Jan 6 | Jan 12 | Jan 20 | Jan 26 | Jan 27 | Feb 2 | Total |
| Piers Barker | 37 | 24 | 32 | 93 | |||||
| Robert Kohrs | 27 | 55 | 82 | ||||||
| Carl Metzler | 16 | 46 | 62 | ||||||
| Fred Harvey | 20 | 28 | 48 | ||||||
| Matt Felix | 42 | 42 | |||||||
| Scott Wohlford | 32 | 32 | |||||||
| Jeff Wilcox | 29 | 29 | |||||||
| Ian Odell | 29 | 29 |
Women Senior
| Name | Dec 29 | Jan 1 | Jan 6 | Jan 12 | Jan 20 | Jan 26 | Jan 27 | Feb 2 | Total |
| Kristen Felix | 42 | 42 |
Men Senior
| Name | Dec 29 | Jan 1 | Jan 6 | Jan 12 | Jan 20 | Jan 26 | Jan 27 | Feb 2 | Total |
| Pat Clancy | 25 | 38 | 44 | 58 | 35 | 200 | |||
| Laszlo Kolyvek | 28 | 22 | 16 | 20 | 25 | 30 | 141 | ||
| Joe Iwan | 42 | 22 | 35 | 32 | 131 | ||||
| Sean Halligan | 19 | 30 | 46 | 95 | |||||
| Tom Moffett | 43 | 48 | 91 | ||||||
| Duncan Douglas | 44 | 44 | 88 | ||||||
| Challen Ingraham | 22 | 25 | 23 | 70 | |||||
| Peter Indick | 22 | 9 | 25 | 56 | |||||
| Bryan Jajkowski | 8 | 29 | 11 | 48 | |||||
| Rod Hill | 21 | 21 | 42 | ||||||
| Kelly Wasson | 21 | 16 | 37 | ||||||
| Tom Wood | 33 | 33 |
Women Masters
| Name | Dec 29 | Jan 1 | Jan 6 | Jan 12 | Jan 20 | Jan 26 | Jan 27 | Feb 2 | Total |
| Cindy Daly | 48 | 48 | 96 |
Men Masters
| Name | Dec 29 | Jan 1 | Jan 6 | Jan 12 | Jan 20 | Jan 26 | Jan 27 | Feb 2 | Total |
| Russ Myer | 48 | 44 | 44 | 58 | 194 | ||||
| Darwin Roosa | 36 | 37 | 35 | 47 | 34 | 189 | |||
| Eric Hamilton | 16 | 38 | 25 | 28 | 107 | ||||
| Alan Linck | 27 | 31 | 33 | 91 | |||||
| Jeremiah Hynes | 33 | 33 | |||||||
| Peter Dady | 30 | 30 | |||||||
| James Mangan | 12 | 12 | |||||||
| Michael Drinkwater | 12 | 12 |